” Les Allées du Parc I ” Le Fauga (31) Lotissement livré 1 Terrain disponible, proche Muret

28 D211, 31410 Le Fauga

Details

Lotissement livré.

Sur la commune du FAUGA,  le lotissement  est composé de 58 terrains à bâtir  proche Muret et à moins de 30 mn du centre de Toulouse…Découvrez les “Allées du Parc I” et ses terrains situés dans un cadre champêtre, livrés entièrement viabilisés avec assainissement collectif et Gaz de ville.

Avec un accès à moins de 3 mn de l’A 64 (sortie 32) le beau village du Fauga offre toutes les commodités et les services pour les familles désirant un cadre de vie de qualité, au calme, tout en étant proche de Toulouse et de Muret.

Les parcelles de 463 à 1110 m² sont plates avec de belles façades et libres de constructeurs.

 

GROUPE FG       05 34 45 50 60

Site des Allées du Parc : www.lesalleesduparc.fr

Surfaces :

De 463 à 1100 m²

Tarifs :

A partir de 66000 €

 

Documents techniques (cliquez sur les liens ci dessous pour ouvrir les pièces jointes):

accord PA 18M0001 M04 Parc I

Plan de masse

Règlement du lotissement

Complément tarifs/délais

PLU Zone 1AU

Rapport ERP

Terrains

Surface Prix Etat Surface Plancher Forme
1 907 Réservé 180 Rectangle
2 771 Réservé 160 Rectangle
3 767 Réservé 160 Rectangle
4 649 Réservé 130 Rectangle
5 599 Réservé 140 Rectangle
6 600 Réservé 130 Rectangle
7 601 Réservé 130 Rectangle
8 741 Réservé 140 Rectangle
9 758 Réservé 160 Rectangle
10 758 Réservé 160 Rectangle
11 758 Réservé 160 Rectangle
12 758 Réservé 160 Rectangle
13 759 Réservé 180 Rectangle
14 1107 Réservé 230 Rectangle
15 862 Réservé 160 Rectangle
16 840 Réservé 160 Rectangle
17 849 Réservé 160 Rectangle
18 897 Réservé 150 Rectangle
19 831 Réservé 180 Rectangle
20 636 Réservé 150 Rectangle
21 640 Réservé 150 Rectangle
22 640 Réservé 150 Rectangle
23 641 Réservé 150 Rectangle
24 641 Réservé 150 Rectangle
25 625 Réservé 150 Rectangle
26 659 Réservé 150 Rectangle
27 836 Réservé 170 Rectangle
28 733 Réservé 160 Rectangle
29 619 Réservé 150 Rectangle
30 604 Réservé 140 Rectangle
31 607 Réservé 140 Rectangle
32 621 Réservé 150 Rectangle
33 493 Réservé 140 Rectangle
34 493 Réservé 140 Rectangle
35 493 Réservé 140 Rectangle
36 657 Réservé 150 Rectangle
37 493 Réservé 140 Rectangle
38 491 Réservé 140 Rectangle
39 463 Réservé 140 Rectangle
40 464 Réservé 140 Rectangle
41 620 Réservé 140 Rectangle
42 653 Réservé 150 Rectangle
43 712 Réservé 160 Rectangle
44 671 Réservé 150 Rectangle
45 732 Réservé 160 Rectangle
46 747 Réservé 160 Rectangle
47 789 Réservé 160 Rectangle
48 682 Réservé 150 Rectangle
49 676 Réservé 150 Rectangle
50 642 Réservé 140 Rectangle
51 823 Réservé 180 Rectangle
52 922 Réservé 160 Rectangle
54 540 Réservé 150 Rectangle
55 657 Réservé 150 Rectangle
56 817 Réservé 170 Rectangle
57 745 Réservé 160 Rectangle
58 686 Réservé 170 Rectangle
59 648 Réservé 160 Rectangle

Plans

Plan de situation